令和4(2022)年度入学試験の結果は以下の通りです。
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 51 | 10 | 61 | ||||
受験者 | 36 | 10 | 46 | ||||
合格者 | 33 | 10 | 43 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 103 | 12 | 115 | ||||
受験者 | 80 | 10 | 90 | ||||
合格者 | 75 | 10 | 85 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 |
67 |
7 | 74 | ||||
受験者 | 23 | 1 | 24 | ||||
合格者 |
特待A合格 1 一般合格 13 |
一般合格 1 | 15 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 107 | 13 | 120 | ||||
受験者 | 27 | 4 | 31 | ||||
合格者 | 26 | 4 | 30 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 122 | 10 | 132 | ||||
受験者 | 40 | 5 | 45 | ||||
合格者 |
特待A合格 2 一般合格 35 |
特待A合格 1 一般合格 3 |
41 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 124 | 21 | 145 | ||||
受験者 | 14 | 6 | 20 | ||||
合格者 | 13 | 6 | 19 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 1 | 1 | 2 | ||||
受験者 | 1 | 1 | 2 | ||||
合格者 | 1 | 1 | 2 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 0 | 1 | 1 | ||||
受験者 | 0 | 0 | 0 | ||||
合格者 | 0 | 0 | 0 |
copyright© WAYO KUDAN JUNIOR&SENIOR HIGH SCHOOL All Right Reserved.