2019年度実績を元に掲載しています。
項 目 | 入学時 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
入学時 物品購入費(※1) | 82,329 | 82,329 | |||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | |
施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | |
校費(※2) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | |
生徒会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | |
後援会費(※3) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | |
諸費積立金(※3) | 200,000 | 200,000 | 80,000 | 480,000 | |
合計 | 382,329 | 789,700 | 789,700 | 669,700 | 2,631,429 |
項目 | 入学時 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | |
施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | |
校費(※1) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | |
生徒会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | |
後援会費(※2) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | |
諸費積立金(※2) | 220,000 | 150,000 | 80,000 | 450,000 | |
合計 | 300,000 | 809,700 | 739,700 | 669,700 | 2,519,100 |
ブレザー | 21,276円 |
冬スカート | 15,336円 |
長袖ブラウス | 4,104円 |
ネクタイ | 1,944円 |
体操着(上) | 4,114円 |
ハーフパンツ | 4,114円 |
体育館シューズ(学校指定) | 4,011円 |
通学用リュック(学校指定) | 11,800円 |
上履き(学校指定) | 1,200円 |
ハイソックス(学校指定) 1足 | 970円 |
ハイソックス(学校指定) 3足セット | 2,800円 |
Birdland一式(英語教材・本科のみ) | 2,100円 |
スケッチブック(美術教材) | 460円 |
ポスターカラーセット(美術教材) | 2,600円 |
リコーダーセット(音楽教材) | 5,500円 |
合計(税込) | 82,329円 |
ウォームアップ・ジャケット | 7,817円 |
ウォームアップ・パンツ | 5,760円 |
ウィンドブレーカー・ジャケット | 7,303円 |
ウィンドブレーカー・パンツ | 6,274円 |
宅配送付手数料 | 650円 |
水着(スポーツ水着タイプ) | 3,340円 |
水着(ワンピースタイプ) | 3,290円 |
セーター(2色より選択) | 8,424円 |
リボン | 1,728円 |
夏スカート | 13,716円 |
半袖ブラウス | 3,996円 |
ベスト | 7,344円 |
コート | 25,056円 |
補助バッグ(学校指定) | 3,900円 |
ランチバッグ(学校指定) | 1,080円 |
通学靴 | 6,900円 |
copyright© WAYO KUDAN JUNIOR&SENIOR HIGH SCHOOL All Right Reserved.